Calculadora LOOM/FIAT
LOOM
Publicidad
Retorno de Inversión LOOM
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso LOOM
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $60,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,77% | $30,83 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,69% | $13,14 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $5,64 mmd |
| SOL | Solana | -2,87% | $2,76 mmd |
| BNB | BNB | -1,2% | $1,51 mmd |
| XRP | XRP | -1,11% | $1,49 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 4,11% | $1,08 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,38% | $0,967 18 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,819 49 mmd |
| RIVER | River | 15,7% | $22,35 |
| DEXE | DeXe | 13,7% | $5,23 |
| MNT | Mantle | 6,02% | $0,766 283 |
| PIPPIN | pippin | 5,74% | $0,374 726 |
| HYPE | Hyperliquid | 5,74% | $38,35 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 4,11% | $4,03 |
| JST | JUST | 3,25% | $0,054 189 |
| TRX | TRON | 3,04% | $0,298 914 |
| M | MemeCore | 2,56% | $1,52 |
| OKB | OKB | 2,56% | $96,04 |
| PI | Pi | -13,68% | $0,207 419 |
| SKY | Sky | -10,22% | $0,072 587 |
| XDC | XDC Network | -5,8% | $0,031 7 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -5,54% | $0,708 031 |
| ETHFI | ether.fi | -5,52% | $0,542 985 |
| DOT | Polkadot | -5,44% | $1,42 |
| CRV | Curve DAO Token | -5,33% | $0,228 08 |
| KITE | Kite | -5,22% | $0,225 585 |
| HBAR | Hedera | -5,2% | $0,092 209 |
| JUP | Jupiter | -4,8% | $0,160 09 |
Publicidad