DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 88.686,73 | 0,51% | 15,99 mmd | 1.770,63 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.998,19 | 0,4% | 8,24 mmd | 361,86 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 781 | 0,03% | 49,88 mmd | 186,78 mmd |
| 4 | BNB BNB | 857,22 | 0,51% | 1,38 mmd | 118,07 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,93 | -0,52% | 2,38 mmd | 117,17 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 83 | -0,0% | 4,14 mmd | 77,05 mmd |
| 7 | SOL Solana | 125,61 | -0,55% | 1,83 mmd | 70,63 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,285 669 | 2,29% | 0,463 823 mmd | 27,04 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,131 786 | -0,08% | 0,518 529 mmd | 22,13 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,370 118 | -2,08% | 0,335 677 mmd | 13,29 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 587,99 | -0,84% | 0,284 243 mmd | 11,74 mmd |
| 12 | LINK Chainlink | 12,57 | -0,75% | 0,265 938 mmd | 8,9 mmd |
| 13 | XMR Monero | 472,01 | 3,82% | 0,213 591 mmd | 8,7 mmd |
| 14 | HYPE Hyperliquid | 24,29 | -1,69% | 0,152 424 mmd | 8,17 mmd |
| 15 | LEO UNUS SED LEO | 7,97 | -2,5% | 0,003 182 mmd | 7,35 mmd |
| 16 | ZEC Zcash | 437,27 | -2,23% | 0,440 367 mmd | 7,19 mmd |
| 17 | XLM Stellar | 0,217 729 | -1,09% | 0,101 774 mmd | 7,05 mmd |
| 18 | USDe Ethena USDe | 0,999 057 | 0,02% | 0,041 485 mmd | 6,43 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 77,38 | 0,15% | 0,257 959 mmd | 5,93 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,46 | -0,71% | 0,327 498 mmd | 5,46 mmd |
| 21 | DAI Dai | 0,999 888 | 0,0% | 0,110 592 mmd | 5,36 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 12,24 | -0,44% | 0,157 933 mmd | 5,25 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,112 607 | -0,37% | 0,092 559 mmd | 4,81 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -1,45% | 0,068 371 mmd | 4,34 mmd |
| 25 | CC Canton | 0,109 043 | 7,0% | 0,071 635 mmd | 3,96 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | UNI Uniswap | 6,27 | 9,1% | 0,679 95 mmd | 3,95 mmd |
| 27 | PYUSD PayPal USD | 0,999 603 | 0,01% | 0,018 087 mmd | 3,87 mmd |
| 28 | MNT Mantle | 1,18 | 3,54% | 0,107 655 mmd | 3,85 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,095 626 | -1,45% | 0,010 813 mmd | 3,68 mmd |
| 30 | TON Toncoin | 1,48 | -0,26% | 0,062 725 mmd | 3,64 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,133 125 | -1,62% | 0,054 815 mmd | 3,55 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,82 | -1,69% | 0,092 204 mmd | 3,0 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 178,19 | -2,07% | 0,182 174 mmd | 2,72 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 026 | 0,0% | 0,441 357 mmd | 2,72 mmd |
| 35 | BGB Bitget Token | 3,48 | 0,67% | 0,048 05 mmd | 2,42 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 222,07 | -2,43% | 0,070 865 mmd | 2,33 mmd |
| 37 | OKB OKB | 107,92 | -0,17% | 0,011 547 mmd | 2,26 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,51 | -0,3% | 0,093 216 mmd | 1,94 mmd |
| 39 | ETC Ethereum Classic | 12,3 | -1,19% | 0,048 141 mmd | 1,9 mmd |
| 40 | ASTER Aster | 0,717 798 | -1,25% | 0,118 759 mmd | 1,79 mmd |
| 41 | PI Pi | 0,206 519 | -2,35% | 0,011 645 mmd | 1,72 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 0,17% | 0,177 815 mmd | 1,72 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,13 | 5,77% | 0,195 435 mmd | 1,7 mmd |
| 44 | M MemeCore | 1,35 | -3,78% | 0,011 241 mmd | 1,68 mmd |
| 45 | XAUt Tether Gold | 4.346,54 | 0,07% | 0,044 008 mmd | 1,64 mmd |
| 46 | ENA Ethena | 0,211 981 | -0,22% | 0,081 005 mmd | 1,63 mmd |
| 47 | NIGHT Midnight | 0,091 98 | 33,86% | 5,45 mmd | 1,52 mmd |
| 48 | PAXG PAX Gold | 4.356,84 | 0,11% | 0,029 333 mmd | 1,52 mmd |
| 49 | USDG Global Dollar | 0,999 977 | 0,02% | 0,006 249 mmd | 1,5 mmd |
| 50 | SKY Sky | 0,063 319 | 0,77% | 0,017 964 mmd | 1,45 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,76 | 0,24% | 0,002 724 mmd | 1,39 mmd |
| 52 | RLUSD Ripple USD | 0,999 893 | 0,01% | 0,033 249 mmd | 1,33 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,514 063 | -1,52% | 0,056 61 mmd | 1,27 mmd |
| 54 | KAS Kaspa | 0,046 574 | 4,47% | 0,016 954 mmd | 1,25 mmd |
| 55 | ONDO Ondo | 0,393 901 | -1,59% | 0,031 465 mmd | 1,24 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,61 | -1,2% | 0,080 4 mmd | 1,21 mmd |
| 57 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,109 038 | -1,66% | 0,040 423 mmd | 1,15 mmd |
| 58 | ARB Arbitrum | 0,189 314 | -1,53% | 0,057 543 mmd | 1,08 mmd |
| 59 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,12 | -0,4% | 0,105 234 mmd | 1,02 mmd |
| 60 | ALGO Algorand | 0,113 253 | -0,91% | 0,021 848 mmd | 1,0 mmd |
| 61 | FIL Filecoin | 1,3 | -0,51% | 0,099 44 mmd | 0,952 949 mmd |
| 62 | ATOM Cosmos | 1,95 | -0,84% | 0,034 385 mmd | 0,946 405 mmd |
| 63 | QNT Quant | 78,32 | 5,52% | 0,016 527 mmd | 0,945 628 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,011 648 | -0,25% | 0,003 131 mmd | 0,937 862 mmd |
| 65 | VET VeChain | 0,010 665 | -0,68% | 0,019 209 mmd | 0,917 103 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,045 816 | -8,05% | 0,054 951 mmd | 0,848 783 mmd |
| 67 | GT GateToken | 10,27 | -0,53% | 0,002 173 mmd | 0,824 844 mmd |
| 68 | USDD USDD | 0,999 681 | 0,01% | 0,003 504 mmd | 0,820 486 mmd |
| 69 | MYX MYX Finance | 2,87 | -2,8% | 0,029 762 mmd | 0,723 923 mmd |
| 70 | SEI Sei | 0,110 616 | -1,27% | 0,033 316 mmd | 0,718 022 mmd |
| 71 | PUMP Pump.fun | 0,001 957 | -1,24% | 0,057 481 mmd | 0,692 886 mmd |
| 72 | BONK Bonk | 0,000 008 | -2,19% | 0,036 803 mmd | 0,675 011 mmd |
| 73 | RENDER Render | 1,27 | -1,15% | 0,017 947 mmd | 0,662 541 mmd |
| 74 | CAKE PancakeSwap | 1,88 | 1,57% | 0,039 015 mmd | 0,633 885 mmd |
| 75 | JUP Jupiter | 0,193 192 | -2,06% | 0,016 893 mmd | 0,606 035 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,936 554 | 1,16% | 0,008 118 mmd | 0,605 151 mmd |
| 77 | PENGU Pudgy Penguins | 0,009 174 | -1,66% | 0,070 207 mmd | 0,576 73 mmd |
| 78 | IP Story | 1,59 | -2,44% | 0,020 054 mmd | 0,543 151 mmd |
| 79 | OP Optimism | 0,274 728 | -2,46% | 0,043 994 mmd | 0,534 096 mmd |
| 80 | FDUSD First Digital USD | 0,999 466 | 0,05% | 1,28 mmd | 0,518 146 mmd |
| 81 | CRV Curve DAO Token | 0,351 257 | -0,61% | 0,043 272 mmd | 0,500 86 mmd |
| 82 | TUSD TrueUSD | 0,996 176 | 0,04% | 0,008 076 mmd | 0,492 624 mmd |
| 83 | DASH Dash | 38,94 | -0,77% | 0,074 447 mmd | 0,487 657 mmd |
| 84 | LDO Lido DAO | 0,540 34 | -1,15% | 0,026 472 mmd | 0,482 831 mmd |
| 85 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,207 905 | -1,39% | 0,038 417 mmd | 0,480 693 mmd |
| 86 | ETHFI ether.fi | 0,733 233 | -2,82% | 0,021 944 mmd | 0,478 627 mmd |
| 87 | XTZ Tezos | 0,445 509 | -0,55% | 0,017 304 mmd | 0,476 429 mmd |
| 88 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,714 596 | -0,62% | 0,052 344 mmd | 0,468 847 mmd |
| 89 | INJ Injective | 4,67 | -3,01% | 0,024 778 mmd | 0,467 308 mmd |
| 90 | MERL Merlin Chain | 0,423 746 | 9,85% | 0,036 893 mmd | 0,461 242 mmd |
| 91 | STX Stacks | 0,253 737 | -1,52% | 0,004 424 mmd | 0,460 433 mmd |
| 92 | BEAT Audiera | 2,86 | 28,62% | 0,102 055 mmd | 0,460 374 mmd |
| 93 | AB AB | 0,004 985 | 0,3% | 0,013 515 mmd | 0,461 012 mmd |
| 94 | AERO Aerodrome Finance | 0,502 877 | -2,41% | 0,016 768 mmd | 0,458 432 mmd |
| 95 | MORPHO Morpho | 1,21 | -0,34% | 0,015 923 mmd | 0,456 003 mmd |
| 96 | SPX SPX6900 | 0,483 229 | -2,43% | 0,011 005 mmd | 0,449 883 mmd |
| 97 | IMX Immutable | 0,224 503 | -2,88% | 0,013 824 mmd | 0,446 53 mmd |
| 98 | PIPPIN pippin | 0,423 682 | 6,27% | 0,037 mmd | 0,423 681 mmd |
| 99 | TIA Celestia | 0,468 499 | -0,93% | 0,022 834 mmd | 0,401 395 mmd |
| 100 | STRK Starknet | 0,079 942 | -3,15% | 0,033 836 mmd | 0,396 89 mmd |
Publicidad
| NIGHT | Midnight | 33,86% | $0,091 98 |
| BEAT | Audiera | 28,62% | $2,86 |
| MERL | Merlin Chain | 9,85% | $0,423 746 |
| UNI | Uniswap | 9,1% | $6,27 |
| CC | Canton | 7,0% | $0,109 043 |
| PIPPIN | pippin | 6,27% | $0,423 682 |
| ICP | Internet Computer | 5,77% | $3,13 |
| QNT | Quant | 5,52% | $78,32 |
| KAS | Kaspa | 4,47% | $0,046 574 |
| XMR | Monero | 3,82% | $472,01 |
| XDC | XDC Network | -8,05% | $0,045 816 |
| M | MemeCore | -3,78% | $1,35 |
| STRK | Starknet | -3,15% | $0,079 942 |
| INJ | Injective | -3,01% | $4,67 |
| IMX | Immutable | -2,88% | $0,224 503 |
| ETHFI | ether.fi | -2,82% | $0,733 233 |
| MYX | MYX Finance | -2,8% | $2,87 |
| OP | Optimism | -2,46% | $0,274 728 |
| IP | Story | -2,44% | $1,59 |
| TAO | Bittensor | -2,43% | $222,07 |
Última actualización: 2025-12-21 07:10:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.961,13 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 98,78 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






